Vêtements fille
ADOLESCENTS FILLES - GUIDE DES TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR | 120 | 133 | 143,5 | 151 | 160 | 165 |
Poids | 18-22.5 | 23-29 | 30-38.5 | 39-45 | 45.5-52 | 52.5-59 |
POITRINE | 58,5 | 65 | 70 | 73,5 | 81,5 | 89 |
TAILLE | 58,5 | 61 | 64 | 66 | 72,5 | 78,5 |
HANCHE | 61 | 69 | 73,5 | 79 | 88 | 96,5 |
Longueur des manches | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
ENTREJAMBE | 54 | 61 | 66 | 70 | 73,5 | 76 |
ADOLESCENTS UNISEXE - GUIDE DES TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Poids | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
POITRINE | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HANCHE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Longueur des manches | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
ENTREJAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
VESTES ET HAUTS
TAILLE STANDARD | BUSTE | TAILLE | HANCHE | LONGUEUR DE MANCHE |
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
GRANDE TAILLE | US | UK | EU | GERMANY | POITRINE | TAILLE | HANCHE | LONGUEUR DE MANCHE |
1X | 16/18 | 20/22 | 48/50 | 46/48 | 109-114 | 91-97 | 117-122 | 80 |
2X | 20/22 | 24/26 | 52/54 | 50/52 | 119-124 | 102-107 | 127-132 | 82 |
3X | 24/26 | 28/30 | 56/58 | 54/56 | 130-135 | 112-117 | 137-142 | 84 |
PANTALONS
LOCAL SIZE | US | EU | FR | IT | TAILLE | HANCHE | ENTREJAMBE (COURT) | ENTREJAMBE (RÉGULIER) | ENTREJAMBE (LONG) |
6 | 2 | 32 | 34 | 38 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
8 | 4 | 34 | 36 | 40 | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
10 | 6 | 36 | 38 | 42 | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
12 | 8 | 38 | 40 | 44 | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
14 | 10 | 40 | 42 | 46 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
16 | 12 | 42 | 44 | 48 | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
18 | 14 | 44 | 46 | 50 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
TAILLE STANDARD | TAILLE | HANCHE | ENTREJAMBE (COURT) | ENTREJAMBE (RÉGULIER) | ENTREJAMBE (LONG) |
XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
GRANDE TAILLE | US | UK | EU | GERMANY | TAILLE | HANCHE | ENTREJAMBE |
1X | 16 | 20 | 48 | 46 | 91-94 | 117-119 | 76 |
1X | 18 | 22 | 50 | 48 | 94-97 | 119-122 | 76 |
2X | 20 | 24 | 52 | 50 | 102-104 | 127-130 | 76 |
2X | 22 | 26 | 54 | 52 | 104-107 | 130-132 | 76 |
3X | 24 | 28 | 56 | 54 | 112-114 | 137-140 | 76 |
3X | 26 | 30 | 58 | 56 | 114-117 | 140-142 | 76 |
GANTS ET MOUFLES
CIRCONFÉRENCE | LONGUEUR | |
XS | 14,5-16,5 | 13,5-15 |
S | 17-18 | 16-17 |
M | 19-20 | 18-19 |
L | 20+ | 19-20 |
CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS
CIRCONFÉRENCE CM | |
Taille unique | 57,8 |
S/M - M | 56,5 |
L/XL - L | 59 |
CHAUSSURES
US | UK | EU | CM |
5 | 3 | 36 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22,5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23,5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24,5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 25,5 |
9 | 7 | 40 | 26 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 26,5 |
10 | 8 | 41 | 27 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 28 |
11 | 9 | 42 | 28,5 |
US | UK | EU | CM | |
XS | 6-7.5 | 4-5.5 | 37-38.5 | 23-24,5 |
S | 8-9.5 | 6-7.5 | 39-40.5 | 25-26,5 |
M | 10-11.5 | 8-9.5 | 41-42.5 | 27-29 |
CHAUSSETTES
US | EU | UK | |
S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 |
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | N/A | 46-49 | 11-13.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.